| 簡介: 該設備安裝于爐壁上,可伸進爐內(nèi),觀察爐內(nèi)工件運行、物體熔融、燃燒火焰等。攝像機及高溫專用針孔鏡頭均置于罩內(nèi)。正常工作時,探頭伸進爐膛內(nèi)。當遇到停電、停氣、超溫情況時,探頭將自動退出爐外??蓮V泛作用于冶金、電力、玻璃、建材、機械等行業(yè)。 | ||||
| 選型指南:選型主要指標為爐墻厚度、觀察方向以及現(xiàn)場安裝條件,詳情請電詢。 | ||||
| 名稱 | 電動內(nèi)窺式 | 電動內(nèi)窺式(彎角型) | ||
| 型號 | WFHT-DFL A500 | WFHT-DFL A700 | WFHT-DFG A700 | |
| 適用環(huán)境 | 適用爐型 | 煤粉爐、燃氣爐、沸騰爐、蒸汽鍋爐、加熱爐等 | ||
| 爐墻厚度 | ≤450mm | ≤600mm | ≤600mm | |
| 安裝環(huán)境溫度 | ≤2000℃ | |||
| 使用環(huán)境溫度 | ≤70℃ | |||
| 安裝要求 | 爐墻開孔 | ?100mm | ||
| 安裝距離 | 控制柜到自動退出裝置1.5M | |||
| 報警模式 | 斷電、斷水、氣壓不足、超溫 | |||
| 報警輸出 | 聲光報警,一個開關(guān)量輸出 | |||
| 退出裝置 | 模式 | 自動 | ||
| 執(zhí)行方式 | 電動 | |||
| 航程 | 500mm | 700mm | 650mm | |
| 鏡頭 | 光軸偏角 | 0° | 0° | 90°/120°/135° |
| 變倍 | 電動/手動/固定 | |||
| 焦距 | 2.4~20mm | |||
| 視角 | 17°~110° | |||
| 電纜配置 | 電源電纜 | AVV2*1.5 | ||
| 視頻電纜 | SYV75-2 | |||
| 控制電纜 | RVVP2*1.0 | |||
| 供氣要求 | 氣壓 | 0.1MPA~0.7MPA | ||
| 流量 | ≥0.18m3/min | |||
| 供水要求(可選) | 壓力 | 0.1MPA~0.7MPA | ||
| 流量 | ≥1m3/h | |||
| 尺寸 | 自動退出裝置 | 1000*150*120mm | 1200*150*120mm | 1200*150*120mm |
| 控制柜 | 500*600*250mm | |||
| 圖像系統(tǒng) | ≥480線 | |||
| 通訊方式 | RS485 | |||
| 電源/功耗 | AC220V/50HZ/65W | |||
| 備注:如有特殊需要可按要求定制 | ||||
|
設備效果視頻 | ||||
|
小提示:如果無法觀看請使用IE瀏覽器,右下角的播放列表可以選擇您要觀看的內(nèi)容, | ||||
|
墻爐開孔示意圖:
1、θ為探頭傾斜角度,由訂貨時確定 備注:為了擴大監(jiān)視目標在監(jiān)視圖像中的比例,建議爐墻開孔盡量靠近目標. | ||||